体操で元気な体をつくろう

お問い合わせ内容は下記アドレスまで
kiramekigym@gmail.com


第39回群馬県中学校春季体操競技大会

第39回群馬県中学校春季体操競技大会

令和元年6月8日ALSOKぐんまアリーナにおいて群馬県中学校春季体操競技大会が開催されました。

結果

男子

山田雄大 ゆか12.85優勝/跳馬13.45優勝/鉄棒12.90優勝/個人総合39.20 優勝

井草青空 ゆか11.10 12位/跳馬11.45 4位/鉄棒12.10 4位/個人総合34.65 7位

萩原栄治 ゆか11.55 8位/跳馬11.30 8位/鉄棒11.75 4位/個人総合34.60 8位

木村寛太 ゆか10.40 22位/跳馬11.35 6位/鉄棒10.60 13位/個人総合31.80 13位

竹渕瑠偉 ゆか11.65 7位/跳馬10.70 18位/鉄棒7.40 21位/個人総合29.75 20位

群馬中央中 団体総合3位(木村、竹渕)

 

女子

萩原夏未 跳馬13.35 優勝/平均台12.10 5位/ゆか12.60 3位/個人総合38.05 3位

矢野麻文 跳馬12.20 7位/平均台11.40 9位/ゆか11.35 12位/個人総合34.95 8位

若山千夏 跳馬11.85 16位/平均台11.55 7位/ゆか11.55 11位/個人総合34.90 9位

篠原瑠那 跳馬12.00 12位/平均台10.45 15位/ゆか10.60 17位/個人総合33.05 13位

桐渕麟  跳馬11.55 18位/平均台10.00 19位/ゆか9.05 30位/個人総合30.60 20位

箕郷中 団体総合優勝(若山)

高松中 団体総合3位(矢野)

 

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です